[ENG CS-7] แฮมตัน ลิชมอนด์ โบโรห์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 33 | 15 | 9 | 9 | 50 | 43 | 54 | 7 | 45.5% |
ทีมเหย้า | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 17 | 30 | 9 | 60.0% |
ทีมเยือน | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 26 | 24 | 7 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 33 | 11 | 14 | 8 | 23 | 19 | 47 | 11 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 6 | 8 | 1 | 12 | 5 | 26 | 9 | 40.0% |
ทีมเยือน | 18 | 5 | 6 | 7 | 11 | 14 | 21 | 11 | 27.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | 50.0% |
[ENG CS-23] ฮาเว่น วอเตอร์ลูวิลล์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 7 | 4 | 23 | 40 | 68 | 25 | 23 | 20.6% |
ทีมเหย้า | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | 32 | 20 | 20 | 35.3% |
ทีมเยือน | 17 | 1 | 2 | 14 | 13 | 36 | 5 | 24 | 5.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 34 | 6 | 11 | 17 | 18 | 31 | 29 | 22 | 17.6% |
ทีมเหย้า | 17 | 4 | 5 | 8 | 11 | 16 | 17 | 21 | 23.5% |
ทีมเยือน | 17 | 2 | 6 | 9 | 7 | 15 | 12 | 22 | 11.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16.7% |
บาธ ซิตี้ | 1-2 | เบรนทรี ทาวน์ |
ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ | 1-1 | เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ |
เวลลิ่ง ยูไนเต็ด | 3-2 | ทรูโร ซิตี้ |
แฮมตัน ลิชมอนด์ โบโรห์ | 2-0![]() |
ฮาเว่น วอเตอร์ลูวิลล์ |
เวย์เม้าท์ | 3-3 | เซนต์ อัลบัน ซิตี้ |
ดาร์ทฟอร์ด | 1-2 | อเวเลย์ |